<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>globalmarketinvestors.com</title>
	<atom:link href="http://globalmarketinvestors.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globalmarketinvestors.com</link>
	<description>Analisa pasar terkini dan trading plan untuk Forex, Saham, Stock Index Futures, CFDs, dan Komoditi - Oil, Gold, Silver.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chart Analysis</title>
		<link>http://globalmarketinvestors.com/chart-analysis-service/</link>
		<comments>http://globalmarketinvestors.com/chart-analysis-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmarketinvestors.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Analisa teknikal merupakan proses yang memakan waktu yang bisa mengurangi kedisiplinan dan kejernihan emosi yang diperlukan untuk dapat berinvestasi dan trading dengan baik. Jika Anda telah berinvestasi dan trading pada market tertentu sebelumnya, Anda mungkin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Analisa teknikal merupakan proses yang memakan waktu yang bisa mengurangi kedisiplinan dan kejernihan emosi yang diperlukan untuk dapat berinvestasi dan trading dengan baik.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Jika Anda telah berinvestasi dan trading pada market tertentu sebelumnya, Anda mungkin </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmarketinvestors.com/chart-analysis-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Alert</title>
		<link>http://globalmarketinvestors.com/trading-alert-service/</link>
		<comments>http://globalmarketinvestors.com/trading-alert-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Alert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmarketinvestors.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Trading Alert memberikan member kami kesiagaan terhadap trade set-up tertentu yang sedang kami awasi.  Hal ini tidak hanya dapat membantu mempersiapkan trading Anda, tetapi juga bisa memberikan pembelajaran dari analisis yang disediakan. Trading Plan kami biasanya didahului dan didasari oleh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trading Alert memberikan member kami kesiagaan terhadap trade set-up tertentu yang sedang kami awasi.  Hal ini tidak hanya dapat membantu mempersiapkan trading Anda, tetapi juga bisa memberikan pembelajaran dari analisis yang disediakan. Trading Plan kami biasanya didahului dan didasari oleh </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmarketinvestors.com/trading-alert-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Plan</title>
		<link>http://globalmarketinvestors.com/trading-plan-service/</link>
		<comments>http://globalmarketinvestors.com/trading-plan-service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmarketinvestors.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Kami menyediakan full-service trading signal yang unik yang meliputi trading plan yang terperinci untuk para trader dan investor.  Signal kami sangat berbeda dibandingkan dengan yang Anda bisa dapatkan secara gratis, seperti rekomendasi buy/sell dari stock broker,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Kami menyediakan full-service trading signal yang unik yang meliputi trading plan yang terperinci untuk para trader dan investor.  Signal kami sangat berbeda dibandingkan dengan yang Anda bisa dapatkan secara gratis, seperti rekomendasi buy/sell dari stock broker, </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmarketinvestors.com/trading-plan-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlobalMarketInvestors.com Launched</title>
		<link>http://globalmarketinvestors.com/global-market-investors/</link>
		<comments>http://globalmarketinvestors.com/global-market-investors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Market News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globalmarketinvestors.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to Global Market Investors! GlobalMarketInvestors.com (GMI) provides market analysis, trading strategy, and Trading Plan for your investment in.. Forex (FX), Stock Index Futures (Hang Seng 33, KOSPI 200, Nikkei 225, Dow 30, and FTSE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to Global Market Investors!</p>
<p>GlobalMarketInvestors.com (GMI) provides market analysis, trading strategy, and Trading Plan for your investment in..</p>
<ol>
<li>Forex (FX),</li>
<li>Stock Index Futures (Hang Seng 33, KOSPI 200, Nikkei 225, Dow 30, and FTSE </li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://globalmarketinvestors.com/global-market-investors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

